
| HI | STD | MID | Lo | S-Lo | |
| 22ainch | 56.5 | 44.5 | − | − | − |
| 20inch | 50 | − | 41.5 | 34.5 | − |
| 19inch | 50 | − | 41.5 | 34.5 | 26.5 |
| 18inch | 50 | − | 41.5 | 34.5 | 26.5 |
| オプション プライスリスト | 税込価格 |
| 22inchクラシカルピアスボルト仕様 | 2,100円UP |
| 20・19・18inchブラックピアスボルト仕様 | 2,100円UP |
| ゴールドピアスボルト仕様 | 3,150円UP |
| 20inch 輸入車用ボルト (品番:301-17/M12×P1.5(60°)17HEX 首下28㎜) |
4,200円/5個 |
| 20inch 輸入車用ボルト (品番:300-17/M14×P1.5(60°)17HEX 首下28㎜) |
4,200円/5個 |
| 20inch 5H-112用ロングアダプター (品番:A52/全長70㎜、外径24㎜、17HEX/17HEX) |
1,050円/1個 |
| 22inch 特殊P.C.D.:112、115、120、120.65、127、130 | 4,200円UP |
※スタンダードP.C.D.:5H-114.3
注)特殊P.C.D.は受注生産の為、納期がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 補修パーツ プライスリスト | 税込価格 |
| センターキャップ(全色) | 4,200円/1個 |
| 22inch アダプターレンチ(品番:A-5/21-21HEX) | 525円/1個 |
| 22inch エアバルブ(品番:SL-05W) | 1,575円/1個 |
| 20・19・18inch エアバルブ(品番:VS-407W) | 1,575円/1個 |
| 20・19・18inch ロングアダプター(品番:A7) | 630円/1個 |
| SIZE | 税込価格 | INSET | HOLE P.C.D. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ | ※11mm | 24mm | 36mm | 49mm | 62mm | 75mm | 87mm | 100mm | 113mm | 125mm | 151mm | 164mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクタイプ | SMB | クローム | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | |
| 18×7.0J | \90,825 | \99,225 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 114.3-5H S-Lo・Lo MID・HI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×7.5J | \91,875 | \100,275 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×8.0J | \92,925 | \101,325 | 48 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18×8.5J | \93,975 | \102,375 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18×9.0J | \95,025 | \103,425 | 48 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | ||||||||||||||||||||||||
| 18×9.5J | \96,075 | \104,475 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | |||||||||||||||||||||||
| 18×10.0J | \97,125 | \105,525 | 48 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | ||||||||||||||||||||
| 18×10.5J | \98,700 | \107,100 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | |||||||||||||||||||||||
| 18×11.0J | \100,275 | \108,675 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -31 | -39 | -46 | -54 | |||||||||||||||||||||
| 18×11.5J | \101,850 | \110,250 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -24 | -32 | -39 | -48 | -37 | -45 | -52 | -61 | |||||||||||||||||||||
| 18×12.0J | \103,425 | \111,825 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -18 | -26 | -33 | -41 | -31 | -39 | -46 | -54 | ||||||||||||||||||||||||
| 18×12.5J | \105,000 | \113,400 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | -12 | -20 | -27 | -35 | -24 | -32 | -39 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18×13.0J | \106,575 | \114,975 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×13.5J | \108,150 | \116,550 | 27 | 19 | 12 | 3 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×14.0J | \109,725 | \118,125 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×14.5J | \111,300 | \119,700 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18×15.0J | \112,875 | \121,275 | 8 | -1 | -8 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■カラー クローム、SMB
■対応荷重(18インチ):(5H/114.3)VIA690KG
■ディスクハブ径 5H/114.3:φ73、輸入車:ハブセントリック
■ナットホール:φ28.5
注)Kranze RATZINGER 18inchのアウターリム深さ11mmのサイズ(上記赤字のインセット)は、ディスク天面がリムフランジ端面より6.0mm突出します。
※アウターリム深さとは、ディスクのピアスボルト台座付近より、リムフランジ端までの深さです。
| SIZE | 税込価格 | INSET | HOLE P.C.D. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ | 24mm | 36mm | 49mm | 62mm | 75mm | 87mm | 100mm | 113mm | 125mm | 151mm | 164mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクタイプ | SMB | クローム | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | S-Lo | Lo | MID | HI | |
| 19×7.5J | \109,725 | \118,125 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 114.3-5H S-Lo・Lo MID・HI 120-5H Lo (19インチクロームのみの設定) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 19×8.0J | \110,775 | \119,175 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19×8.5J | \111,825 | \120,225 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | ||||||||||||||||||||||||
| 19×9.0J | \112,875 | \121,275 | 48 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | |||||||||||||||||||||
| 19×9.5J | \113,925 | \122,325 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | ||||||||||||||||||||
| 19×10.0J | \114,975 | \123,375 | 48 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | |||||||||||||||||
| 19×10.5J | \116,550 | \124,950 | 50 | 41 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | ||||||||||||||||||||
| 19×11.0J | \118,125 | \126,525 | 50 | 43 | 35 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | -31 | -39 | -46 | -54 | ||||||||||||||||||
| 19×11.5J | \119,700 | \128,100 | 44 | 37 | 29 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | -24 | -32 | -39 | -48 | -37 | -45 | -52 | -61 | ||||||||||||||||||
| 19×12.0J | \121,275 | \129,675 | 46 | 38 | 31 | 22 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | 8 | -1 | -8 | -16 | -18 | -26 | -33 | -41 | -31 | -39 | -46 | -54 | |||||||||||||||||||||
| 19×12.5J | \122,850 | \131,250 | 39 | 31 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 3 | 14 | 6 | -1 | -10 | -12 | -20 | -27 | -35 | -24 | -32 | -39 | -48 | |||||||||||||||||||||||||
| 19×13.0J | \124,425 | \132,825 | 33 | 25 | 18 | 9 | 20 | 12 | 5 | -3 | -5 | -13 | -20 | -29 | -18 | -26 | -33 | -41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19×13.5J | \126,000 | \134,400 | 27 | 19 | 12 | 3 | 1 | -7 | -14 | -22 | -12 | -20 | -27 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×14.0J | \127,575 | \135,975 | 8 | -1 | -8 | -16 | -5 | -13 | -20 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×14.5J | \129,150 | \137,550 | 14 | 6 | -1 | -10 | 1 | -7 | -14 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19×15.0J | \130,725 | \139,125 | 8 | -1 | -8 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■カラー クローム、SMB(P.C.D. 120 Loディスクはクロームのみの設定です。)
■対応荷重(19インチ):(5H/114.3)VIA690KG (5H/120)VIA660KG
■ハブ径:P.C.D. 120→φ72.6/ボルトホールφ15
※アウターリム深さとは、ディスクのピアスボルト台座付近より、リムフランジ端までの深さです。
| SIZE | 税込価格 | INSET | HOLE P.C.D. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ | 24mm | 36mm | 49mm | 62mm | 75mm | * 87mm | * 100mm | ||||||||||||||||
| ディスクタイプ | クローム | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | |
| 20×8.0J | \125,475 | 50 | 44 | 33 | 38 | 32 | 20 | 25 | 19 | 6 | 114.3-5H Lo・MID・HI 120-5H 112-5H Lo・HI |
||||||||||||
| 20×8.5J | \127,575 | 51 | 39 | 44 | 38 | 26 | 31 | 25 | 14 | 19 | 13 | 0 | |||||||||||
| 20×9.0J | \129,675 | 50 | 44 | 33 | 38 | 32 | 20 | 25 | 19 | 7 | 12 | 6 | -6 | ||||||||||
| 20×9.5J | \131,775 | 51 | 39 | 44 | 38 | 26 | 31 | 25 | 14 | 19 | 13 | 1 | 6 | 0 | -13 | ||||||||
| 20×10.0J | \133,875 | 45 | 50 | 44 | 33 | 38 | 32 | 20 | 25 | 19 | 7 | 12 | 6 | -6 | -1 | -7 | -19 | ||||||
| 20×10.5J | \135,975 | 51 | 39 | 44 | 38 | 26 | 31 | 25 | 14 | 19 | 13 | 1 | 6 | 0 | -13 | ||||||||
| 20×11.0J | \138,075 | 50 | 44 | 33 | 38 | 32 | 20 | 25 | 19 | 7 | 12 | 6 | -6 | ||||||||||
| 20×11.5J | \140,175 | 44 | 38 | 26 | 31 | 25 | 14 | 19 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 20×12.0J | \142,275 | 38 | 32 | 20 | 25 | 19 | 6 | ||||||||||||||||
■カラー クローム(20インチはクロームのみの設定です。)
■対応荷重(20インチ):(5H/112)VIA705KG (5H/114.3)VIA690KG (5H/120)VIA665KG
■ディスクハブ径 5H/114.3:φ73、輸入車:ハブセントリック
■ナットホール:φ28.5
■ハブ径:P.C.D. 114.3→φ73/ボルトホール→φ13
P.C.D. 112→φ66.5/ボルトホール→φ15
P.C.D. 120→φ72.6/ボルトホール→φ15
注)上記赤字のインセットは、ノーマルフランジになります。
※アウターリム深さとは、ディスクのピアスボルト台座付近より、リムフランジ端までの深さです。
| サイズ | 税込価格 | インセット | HOLE P.C.D. |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ | 20mm | 33mm | 46mm | 59mm | 71mm | 84mm | 96mm | |||||||||
| ディスクタイプ | ハイパークローム | STD | HI | STD | HI | STD | HI | STD | HI | STD | HI | STD | HI | STD | HI | |
| 22×8.0J | \190,575 | 33 | 21 | 20 | 8 | 7 | -5 | 5HOLES 112~130 STD 5HOLES 112・120 HI |
||||||||
| 22×8.5J | \192,675 | 40 | 28 | 27 | 15 | 14 | 2 | 1 | -12 | |||||||
| 22×9.0J | \194,775 | 45 | 34 | 33 | 21 | 19 | 8 | 7 | -5 | -6 | -18 | |||||
| 22×9.5J | \196,875 | 51 | 40 | 38 | 27 | 25 | 14 | 13 | 1 | 1 | -11 | -12 | -24 | |||
| 22×10.0J | \198,975 | 58 | 47 | 46 | 33 | 32 | 21 | 20 | 8 | 7 | -4 | -5 | -17 | -18 | -30 | |
| 22×10.5J | \201,075 | 51 | 40 | 38 | 27 | 26 | 15 | 14 | 2 | 1 | -11 | -12 | -24 | |||
| 22×11.0J | \203,175 | 46 | 33 | 32 | 21 | 20 | 7 | 8 | -6 | -5 | -17 | |||||
| 22×11.5J | \206,325 | 39 | 28 | 27 | 14 | 15 | 1 | 2 | -11 | |||||||
| 22×12.0J | \209,475 | 33 | 20 | 21 | 8 | 9 | -4 | |||||||||
■カラー ハイパークローム(22インチはハイパークロームのみの設定です。)
■対応荷重(22インチ):(5H/112)VIA675KG (5H/114.3)VIA690KG (5H/115)VIA650KG (5H/120)VIA665KG
(5H/120.65)VIA605KG (5H/127)VIA665KG (5H/130)VIA735KG
■ディスクハブ径 5H/114.3:φ73、輸入車:ハブセントリック
■ナットホール:φ28.5
注)上記赤字のインセットは、5HOLES-P.C.D. 130のみの設定です。
※アウターリム深さとは、ディスクのピアスボルト台座付近より、リムフランジ端までの深さです。