| サイズ | 税込価格 HYPER CHROME |
インセット | HOLE P.C.D. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ | 32mm | 44mm | 57mm | 70mm | 83mm | 95mm | 108mm | ||||||||||||||||
| ディスクタイプ | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | Lo | MID | HI | ||
| 20×8.0J | ¥116,025 | 50 | 44 | 31 | 38 | 32 | 18 | 25 | 19 | 5 | 5 HOLES 114.3 Lo・MID・HI |
||||||||||||
| 20×8.5J | ¥118,125 | 57 | 51 | 37 | 44 | 38 | 24 | 31 | 25 | 12 | 19 | 13 | -1 | ||||||||||
| 20×9.0J | ¥120,225 | 50 | 44 | 31 | 38 | 32 | 18 | 25 | 19 | 5 | 12 | 6 | -7 | ||||||||||
| 20×9.5J | ¥122,325 | 37 | 44 | 38 | 24 | 31 | 25 | 12 | 19 | 13 | -1 | 6 | 0 | -14 | |||||||||
| 20×10.0J | ¥124,425 | 50 | 44 | 31 | 38 | 32 | 18 | 25 | 19 | 5 | 12 | 6 | -7 | -1 | -8 | -20 | |||||||
| 20×10.5J | ¥126,525 | 44 | 38 | 24 | 31 | 25 | 12 | 19 | 13 | -1 | 6 | 0 | -14 | ||||||||||
| 20×11.0J | ¥128,625 | 38 | 32 | 18 | 25 | 19 | 5 | 12 | 6 | -7 | |||||||||||||
| 20×11.5J | ¥130,725 | 31 | 25 | 12 | 19 | 13 | -1 | ||||||||||||||||
| 20×12.0J | ¥132,825 | 25 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
■カラー:ハイパークローム(20インチはハイパークロームのみの設定です)
■センターキャップ、ロングアダプター、バルブ付
■対応荷重:(5H/114.3)VIA690KG
■ディスクハブ径 (5H/100)φ65 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径 (5H/100)φ28.5 (5H/114.3)φ26
※Kranze Cerberus Ⅱ 20インチのアウターリム深さが95mm以上のサイズインセット(上記赤字のインセット)はノーマルフランジリムになります。
※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。